iperf网络性能测试实例

服务器端执行:iperf -w 64000 -i 1 -p 5005 -s /or iperf -w 64000 -i 1 -u -p 5005 -s #udp
客户端执行: iperf -w 64000 -p 5005 -i 1 -t 20 -c www.itkylin.com <—-服务器端的IP地址!!

举例:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[880] 10.0-10.5 sec 472 KBytes 7.73 Mbits/sec
[880] 10.5-11.0 sec 440 KBytes 7.21 Mbits/sec
[880] 11.0-11.5 sec 480 KBytes 7.86 Mbits/sec
[880] 11.5-12.0 sec 456 KBytes 7.47 Mbits/sec
[880] 12.0-12.5 sec 464 KBytes 7.60 Mbits/sec
[880] 12.5-13.0 sec 440 KBytes 7.21 Mbits/sec
[880] 13.0-13.5 sec 456 KBytes 7.47 Mbits/sec
[880] 13.5-14.0 sec 488 KBytes 8.00 Mbits/sec
[880] 14.0-14.5 sec 456 KBytes 7.47 Mbits/sec
[880] 14.5-15.0 sec 456 KBytes 7.47 Mbits/sec
[880] 15.0-15.5 sec 504 KBytes 8.26 Mbits/sec
[880] 15.5-16.0 sec 448 KBytes 7.34 Mbits/sec
[880] 16.0-16.5 sec 472 KBytes 7.73 Mbits/sec
[880] 16.5-17.0 sec 472 KBytes 7.73 Mbits/sec
[880] 17.0-17.5 sec 432 KBytes 7.08 Mbits/sec
[880] 17.5-18.0 sec 408 KBytes 6.68 Mbits/sec
[880] 18.0-18.5 sec 496 KBytes 8.13 Mbits/sec
[880] 18.5-19.0 sec 424 KBytes 6.95 Mbits/sec
[880] 19.0-19.5 sec 488 KBytes 8.00 Mbits/sec
[880] 19.5-20.0 sec 456 KBytes 7.47 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[880] 0.0-20.1 sec 17.9 MBytes 7.48 Mbits/sec <————-在20秒内发送了17.9MBytes, 带宽为每秒7.48 Mbits C:>